アイアンタイプのものはダンベル比較ページをご覧ください。
ラバーダンベル価格比較表
メーカー | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 備考 |
ATLAS | 9,840 | 12,960 | 17,040 | 21,120 | 24,240 | スクリュー |
イサミ | 10,640 | 14,400 | 18,080 | スクリュー | ||
IVANKO | 21,420 | 36,120 | 52,500 | OP選択 | ||
スーパースポーツカンパニー | 6,300 | 9,450 | 11,970 | 14,280 | 15,960 | スクリュー 外周ラバー |
ファイティングロード | 9,980 | 11,980 | 13,980 | 15,980 | 17,980 | スクリュー 外周ラバー |
プロボディ | 11,500 | 15,500 | 19,500 | 22,500 | 25,500 | スクリュー |
ボディメーカー | 8,610 | 12,285 | 15,960 | 19,635 | 23,310 | スクリュー |
マーシャルワールド | 8,400 | 11,550 | 13,650 | 16,800 | 19,950 | スクリュー |
モリヤ | 8,500 | 12,300 | 16,100 | レンチ | ||
ワイルドフィット | 6,300 | 9,100 | 10,800 | 13,850 | 15,800 | スクリュー 外周ラバー |
ファイティングロード・・・トレーニング解説DVD付き
ボディメーカー・・・50kg迄40cmシャフト、60kg以上42cmシャフト
送料
メーカー | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 備考 |
ATLAS | 1万円未満800円 1万円以上送料無料 | |||||
イサミ | 1,050 | 1,050 | 1,575 | |||
IVANKO | ショップにより異なります。 | |||||
スーパースポーツカンパニー | 1,575 | 1,575 | 2,100 | 2,625 | 3,150 | |
ファイティングロード | 1,050 | 1,050 | 2,100 | 2,100 | 3,150 | |
プロボディ | 込 | 込 | 込 | 込 | 込 | |
ボディメーカー | 込 | 込 | 込 | 込 | 込 | |
マーシャルワールド | 840 | 1,680 | 1,680 | 2,520 | 2,520 | |
モリヤ | 込 | 込 | 込 | 込 | 込 | |
ワイルドフィット | 1,700 | 2,450 | 3,400 | 3,650 | 4,150 |
メーカー・販売店リンク
アトラス(ATLAS) アトラス イサミ(ISAMI) イサミ イサミ(楽天) スーパースポーツカンパニー(IROTEC) スーパースポーツカンパニー スーパースポーツカンパニー(楽天) ダンノ(DANNO) ダンノ シェイプショップ(DANNO取り扱い 楽天) ファイティングロード ファイティングロード ファイティングロード(楽天) プロボディ(PROBODY) プロボディ |
ボディメーカー ボディメーカー ボディメーカー(楽天) ボディソリッド(Bodysolid) シェイプショップ(Bodysolid取り扱い 楽天) マーシャルワールド マーシャルワールド ![]() ストロングスポーツ(楽天) モリヤ モリヤ ワイルドフィット ワイルドフィット ワイルドフィットネットショップ(楽天) |
中古器具を扱うショップの情報については、メーカー・販売店一覧ページをご覧下さい。