ホーム > たんぱく質が多い食品一覧

たんぱく質が多い食べ物・飲み物の一覧

たんぱく質が豊富な食品のたんぱく質含有量とたんぱく質を100g摂取した場合の価格、カロリーの一覧です。

プロテイン以外の食品からたんぱく質を摂取する場合は、カロリーや塩分量等が多くなりがちです。摂りすぎにならないよう十分気を付ける必要があります。

価格については小売店やネット通販業者等を参考にしています。
製品や販売店等により大きく異なる場合があります。大まかな目安としてご参考ください。

たんぱく質を100g摂取した場合の価格が500円以下の食べ物、カロリーが500kcal以下の食べ物については太字で表示しています。
食品名 蛋白質含有量
(製品100g)
価格
(蛋白質100gあたり)
基準価格 熱量
(蛋白質100gあたり)
熱量/脂質/炭水化物
(100gあたり)
プロテイン 75g 400円 3,000円/1kg 533kcal 400kcal
プロテインバー 27.8g 1198円 120円/36g 1878kcal 522kcal/27.2g/41.4g
乳製品
牛乳 3.4g 529円 180円/1000ml 2029kcal 69kcal/3.9g/5g
牛乳(無脂肪) 4.2g 452円 190円/1000ml 1024kcal 43kcal/0.2g/6.4g
ヨーグルト 3.3g 833円 110円/400g 1576kcal 52kcal/2.2g/4.7g
ヨーグルト(無脂肪) 4.6g 598円 110円/400g 870kcal 40kcal/0.3g/4.9g
スキムミルク 36.3g 344円 500円/400g 983kcal 357kcal/0.6g/51.5g
プロセスチーズ 22g 649円 180円/126g 1400kcal 308kcal/23.6g/1.6g
パルメザンチーズ 42g 1,101円 370円/80g 1190kcal 500kcal/34g/4g
カッテージチーズ 17.6g 1,076円 380円/200g 642kcal 113kcal/4g/1.5g
クリームチーズ 9.2g 1,684円 310円/200g 3707kcal 341kcal/32.5g/3.1g
カマンベールチーズ 18.5g 1,837円 340円/100g 1681kcal 311kcal/26.1g/0.6g
卵類
11.7g 313円 220円/60g×10 1171kcal 137kcal/9.8g/0.5g
乾燥卵白 81.9g 513円 4,200円/1kg 432kcal 354kcal/0.9g/4.6g
冷凍卵白(凍結卵白) 10.5g 634円 1200円/1800ml 457kcal 48kcal/0g/0.8g
肉類
鶏ささみ 23g 391円 90円/100g 457kcal 105kcal/0.8g/0g
鶏むね(皮あり) 19.5g 308円 60円/100g 979kcal 191kcal/11.6g/0g
鶏もも(皮あり) 16.2g 617円 100円/100g 1235kcal 200kcal/14g/0g
鶏手羽 17.5g 400円 70円/100g 1206kcal 211kcal/14.6g/0
鶏レバー 18.9g 265円 50円/100g 587kcal 111kcal/3.1g/0.6g
豚もも 20.5g 731円 150円/100g 893kcal 183kcal/10.2g/0.2g
豚ロース 19.3g 777円 150円/100g 1363kcal 263kcal/19.2g/0.2g
豚ばら 14.2g 1,056円 150円/100g 2718kcal 386kcal/34.6g/0.1g
豚ひれ 22.8g 657円 150円/100g 504kcal 115kcal/1.9g/0.2g
牛ばら 12.5g 2,000円 250円/100g 3632kcal 454kcal/42.6g/0.2g
牛ひれ 21.3g 2,347円 500円/100g 869kcal 185kcal/9.8g/0.6g
牛肩 16.8g 1,488円 250円/100g 1530kcal 257kcal/19.6g/0.4g
牛肩ロース 16.2g 1,543円 250円/100g 1963kcal 318kcal/26.4g/0.2g
牛もも 21.2g 1,179円 250円/100g 858kcal 182kcal/9.6g/0.5g
牛すじ 28.3g 530円 150円/100g 548kcal 155kcal/4.9g/0g
ラム肩 17.1g 1,169円 200円/100g 1363kcal 233kcal/17.1g/0.1g
馬肉 20.1g 2,487円 500円/100g 547kcal 110kcal/2.5g/0.3g
ロースハム 17.2g 883円 410円/270g 727kcal 125kcal/4.4g/4.2g
ウインナー 12.1g 1171円 540円/381g 2570kcal 311kcal/27.8g/3g
生ハム 25.4g 1,201円 290円/95g 598kcal 152kcal/4.2g/3.2g
焼き鳥(缶詰) 18.1g 1026円 130円/70g 928kcal 168kcal/10.5g/0.3g
ささみフレーク(缶詰) 16.2g 926円 120円/80g 858kcal 139kcal/8.1g/0.2g
コンビーフ(缶詰) 20.9g 1,531円 320円/100g 1163kcal 243kcal/17.3g/0~
ハンバーグ(冷凍) 14g 848円 190円/160g 1671kcal 234kcal/14g/13g
ビーフジャーキー 39.2g 2,091円 410円/50g 628kcal 246kcal/5.2g/10.8g
魚介類
まぐろ(赤身) 26.4g 1,136円 300円/100g 473kcal 125kcal/1.4g/0.1g
かつお 25.8g 697円 180円/100g 442kcal 114kcal/0.5g/0.1g
あじ 20.7g 724円 150円/100g 585kcal 121kcal/3.5g/0.1g
いわし 19.8g 505円 100円/100g 1096kcal 217kcal/13.9g/0.7g
さば 20.7g 483円 100円/100g 976kcal 202kcal/12.1g/0.3g
さんま 18.5g 666円 150円/100g 1676kcal 310kcal/24.6g/0.1g
22.5g 888円 200円/100g 613kcal 138kcal/4.5g/0.1g
たら 18.1g 828円 150円/100g 436kcal 79kcal/0.2g/0.1g
かれい 19.6g 714円 140円/100g 485kcal 95kcal/1.3g/0.1g
たい 20.6g 1,941円 400円/100g 689kcal 142kcal/5.8g/0.1g
ふか(もうかさめ) 26.1g 574円 150円/100g 487kcal 127kcal/2.5g/?
ちりめんじゃこ 40-50g? 800円- 400円/100g 500kcal? 200-250kcal?
いか 18.1g 828円 150円/100g 486kcal 88kcal/1.2g/0.2g
たこ 16.4g 2,134円 350円/100g 463kcal 76kcal/0.7g/0.1g
えび 21.6g 925円 200円/100g 449kcal 97kcal/0.6g/0g
ほたて 13.5g 1,481円 200円/100g 533kcal 72kcal/0.9g/1.5g
あさり 6g 500kcal 30kcal/0.3g/0.4g
しじみ 5.6g 911kcal 51kcal/1g/4.3g
魚介類(加工)
煮干し 64.5g 271円 350円/200g 515kcal 332kcal/6.2g/0.3g
かつおぶし 75g 467円 280円/80g 453kcal 340kcal/4g/0g
けずり粉 65.3g 236円 100円/65g 511kcal 334kcal/7.1g/2.2g
あたりめ 65.9g 646円 400円/94g 464kcal 306kcal/4.1g/1.3g
さば(缶詰) 15.1g 453円 130円/190g 1225kcal 185kcal/13.7g/0.2g
さんま(缶詰) 14g 524円 110円/150g 1536kcal 215kcal/13g/10.6g
いわし(缶詰) 16.1g 621円 100円/100g 1416kcal 228kcal/14.1g/9.23g
まぐろ(缶詰) 19.2g 521円 180円/180g 745kcal 143kcal/2.2g/11.6g
ツナ缶(ノンオイル) 17.8g 803円 100円/70g 427kcal 76kcal/0.4g/0.3g
魚肉ソーセージ 10.6g 725円 100円/130g 1528kcal 162kcal/7.6g/12.9g
ちくわ 11.4g 877円 100円/100g 1096kcal 125kcal/2g/15.3g
かまぼこ 11g 1023円 90円/80g 945kcal 104kcal/1.2g/12.2g
チーズかまぼこ 9.6g 1,132円 100円/92g 1250kcal 120kcal/3.6g/12.8g
さつま揚げ 9.8g 907円 160円/180g 1429kcal 140kcal/4.4g/14.9g
はんぺん 7g 1298円 100円/110g 1186kcal 83kcal/0.2g/13.2g
豆類
大豆(乾燥) 35.3g 113円 400円/1kg 1181kcal 417kcal/19g/28.2g
納豆 15.3g 490円 90円/40g×3 1201kcal 185kcal/10.2g/11.5g
豆腐(木綿) 7.8g 394円 120円/390g 1128kcal 88kcal/5.6g/1.5g
豆腐(絹ごし) 5.6g 397円 100円/450g 1089kcal 61kcal/3.2g/2.4g
高野豆腐(乾燥) 51.5g 423円 180円/82.5g 1023kcal 527kcal/34.6g/0.6g
豆腐ハンバーグ 8.8g 1336円 100円/85g 1500kcal 132kcal/5.5g/10.6g
豆乳 4.4g 454円 200円/1000ml 1341kcal 59kcal/3.8g/1.8g
おから 5.9g 564円 100円/300g 1559kcal 92kcal/3.1g/10.1g
きな粉 35.5g 113円 80円/200g 1232kcal 437kcal/23.4g/31g
大豆粉 36.9g 216円 800円/1kg 1238kcal 457kcal/21.7g/31g
ソイミート・大豆たんぱく 61.4g 244円 1500円/1kg 593kcal 364kcal/2.2g/24.6g
おからパウダー 24.6g 365円 900円/1kg 1423kcal 350kcal/15.8g/51.1g
えんどう豆(乾燥) 21.7g 921円 1,000円/500g 1622kcal 352kcal/2.3g/60.4g
ひよこ豆(乾燥) 20g 750円 750円/500g 1870kcal 374kcal/5.2g/61.5g
レンズ豆(乾燥) 23.2g 646円 750円/500g 1522kcal 353kcal/1.3g/61.3g
枝豆(冷凍) 10g 450円 180円/400g 1420kcal 142kcal/5.5g/13.1g
そら豆(冷凍) 11.2g 678円 190円/250g 1143kcal 128kcal/0.6g/19.5g
グリンピース(冷凍) 5.1g 1,161円 160円/270g 1843kcal 94kcal/0.9g/16.3g
ベサン粉(ひよこ豆粉) 22g 363円 800円/1kg 1759kcal 387kcal/6.7g/57.8g
野菜・木の実
ブロッコリー 3.5g 771kcal 27kcal/0.4g/4.3g
アスパラガス 2.6g 846kcal 22kcal/0.2g/3.9g
芽キャベツ 5.7g 877kcal 50kcal/0.1g/9.9g
ごま 21.1g 862円 100円/55g 2991kcal 631kcal/55.7g/16.7g
ピーナッツ 25.5g 392円 100円/100g 2322kcal 592kcal/51.3g/18.2g
アーモンド 20.8g 1602円 310円/93g 3058kcal 636kcal/51.8g/21.7g
カシューナッツ 16.1g 1,925円 310円/100g 3801kcal 612kcal/47.4g/30.3g
くるみ 14.3g 2,097円 600円/200g 5105kcal 730kcal/69.9g/10.9g
ヘンプシード(麻の実) 33g 909円 3,000円/1kg 1718kcal 567kcal/43.3g/10g
チアシード 20.7g 1449円 3,000円/1kg 2053kcal 425kcal/32.6g/41.8g
穀物
パスタ(乾麺) 13g 292円 190円/500g 2754kcal 358kcal/2g/72g
そうめん(乾麺) 9.5g 351円 200円/600g 3611kcal 343kcal/1.2g/73.6g
うどん(乾麺) 9.2g 435円 200円/500g 3663kcal 337kcal/1.2g/72.4g
そば(乾麺) 13.8g 290円 200円/500g 2551kcal 352kcal/2.1g/69.5g
インスタントラーメン(乾麺) 10.4g 614円 60円/94g 4471kcal 465kcal/19.9g/61.1g
オートミール 14g 714円 500円/500g 2720kcal 381kcal/6.9g/65.7g
とうもろこし(冷凍) 3g 1556円 140円/300g 3067kcal 92kcal/1.5g/16.6g
食パン 9.2 302円 100円/360g 2717kcal 250kcal/3.7g/44.3g
白米 6.1g 492円 1500円/5kg 5836kcal 356kcal/0.9g/77.1g
押麦 6.2g 483円 240円/800g 5484kcal 340kcal/1.3g/68.2g
はと麦 12.6g 1,428円 720円/400g 2905kcal 366kcal/5.9g/65.5g
アマランサス 12.7g 1,417円 540円/300g 2819kcal 358kcal/6g/64.9g
キヌア 12.3g 1,626円 400円/200g 2659kcal 327kcal/5.2g/67.3g
26.8g 959円 180円/70g 1369kcal 367kcal/3.3g/57.4g
その他
エビオス 30錠あたり
3.9g
692円 1,800円/2000錠 30錠あたり
22.3kcal/0.28g/0-0.1g



 


ページトップに戻る