各社器具販売業者・メーカーのチェストプレスマシン通販価格比較情報です。
チェストプレスマシン通販価格比較
チェストプレスマシンは、ベンチプレスと同様の部位を鍛えることが出来る器具です。
フリーウエイトではなくマシンタイプのトレーニングであるチェストプレスは、危険度の高いベンチプレスと異なり、経験の浅い初心者や高齢者でも安全に使用できるという強みがありますので、ジムを開業する際には是非設置しておきたい器具の一つといえます。
チェストプレスの選び方
チェストプレスには、ウエイトスタックタイプとバーベル用のプレートを使用するタイプが存在します。ウエイトスタックタイプは付属している重量に、プレートを使用するタイプはプレート穴の規格に注意して下さい。
介護施設や病院で使うリハビリ用のタイプも販売されていますが、ウエイトトレーニング用として設置する場合はトレーニング用のマシンを購入された方が良いでしょう。
また、チェストプレスは専用器具の他にマルチタイプのマシンに付属されている場合もあります。
様々な業務用製品が中古で取り扱われているので、中古でも構わないという場合は一度覗いて見るのも良いかもしれません。
価格・仕様一覧
メーカー | 商品名 | 価格 | サイズ | 重量 | 備考 |
ATLAS | チェストプレスマシン | 136,500~ | W85×D182×H90 | ||
ATLAS | シーテッドチェストプレスマシン | 315,000~ | |||
ATLAS | チェストプレス 80k | 294,000~ | |||
BULL | ディクラインプレス BL-DP | 677,600 | W125×D143×H141 | ||
ワイルドフィット | インパルス チェストプレス SL7001 | 368,600 | D193.7×W137×H171.7 | 163kg | |
ワイルドフィット | インパルス インクラインチェストプレス SL7005 | 395,900 | D190×W152.3×H177.9 | 183.5kg | |
ワイルドフィット | インパルス チェストプレス IF-8101 | 317,100 | D91.3×W126.5×H140 | 84kg | |
ワイルドフィット | インパルス チェストプレス SIT9501 | 470,400~ | D147.5×W120×H150.6 | 127.4kg | |
ワイルドフィット | インパルス チェストプレス SIT9301 | 516,600~ | D153.6×W141.3×H149.1 | 128kg | |
ワイルドフィット | インパルス チェストプレス SIT9331 | 532,400~ | D149.4×W144.3×H183.1 | 150.5kg | |
EVERNEW | チェストプレスマシン ETB760 | 413,600 | D120×W135×H157 | 195kg | |
EVERNEW | チェストプレス ETB923 | 805,200 | D99×W130×H175 | 205kg | |
ニシ・スポーツ | チェストプレスA985 | 518,870 | W142×D152.5×H150.5 | 102kg | |
Bodysolid | チェストプレス&ラットプル DPLS-SF | 638,000 | W104×D168×H211 | 280kg | |
JOHNSON | MATRIX VERSA VS-S13 チェストプレス | 935,000 | D91×W135×H168 | 231kg | |
JOHNSON | MATRIX VERSA VS-S131 マルチプレス | 990,000 | D155×W158×H200 | 268kg |
販売終了・取扱不明
メーカー | 商品名 | 価格 | サイズ | 重量 | |
JOHNSON | MATRIX AURA G3-S10 Chest Press | 961,200 | D155×W124×H185 | 274kg | |
JOHNSON | MATRIX ULTRA G7-S13 Chest Press | 1,188,000 | D146×W118×H132 | 297kg |
関連器具