Wシャフト通販価格比較
Wシャフトとは、バーがW字型の形に曲がっているタイプのシャフトのことです。
ストレートバーよりも自然なフォームで動作を行えるのでバーベルカール等を行う際に手首や肘の負担を減らし怪我の予防ができるというメリットがあります。
類似器具として、より複雑な形状をしたEZバー等が存在します。
製品によりスクリュー式やレンチ式など、カラーの種類が異なります。カールの場合はレンチ式カラーを選ぶなど、行う種目を考慮して選ぶようにしましょう。
価格・仕様一覧
オリンピックWシャフト(28mm)
メーカー | 製品名 | 価格 | 全長 | グリップ部 | プレート装着部 | 重量 | 備考 |
IVANKO | アームカールバー CB-1 | 10,560 | 1200 | 823 | | 6kg | |
ウエサカ | カーリングバー WG-635 | 59,000 | 1200 | | | | |
スーパースポーツカンパニー | レギュラーWバーWB | 4,950 | 1200 | 800 | 180 | 6kg | |
STEELFLEX | アームカールバー No.27 | 9,900 | 1200 | | | | |
STEELFLEX | スクリュー型アームカールバー No.28 | 12,100 | 1200 | | | | |
ファイティングロード | Wシャフト | 5,500 | 1200 | 840 | 180 | 6kg | |
ボディメーカー | Wシャフト BSW | 6,589 | 1200 | 840 | 180 | 6kg | |
ボディメーカー | EZバー BSEZ | 6,589 | 1200 | 840 | 180 | 7kg | |
マーシャルワールド | Wバー WB | 4,400 | 1200 | 860 | 170 | | |
モリヤ | カールバー CB-450 | 4,400 | 1200 | | | 7kg | |
ワイルドフィット | Wバー N035 | 4,790 | 1200 | 805 | 190 | 6kg | |
オリンピックWシャフト(50mm)
※商品名はメーカー公式サイト又は楽天市場等の通販販売店ページへリンクしています。
販売終了・取扱不明
メーカー | 製品名 | 価格 | 全長 | グリップ部 | プレート装着部 | 重量 | 備考 |
ATLAS | S-109 アームカールバー | 6,600 | 1200 | 820 | | 7kg | |
イサミ | Wバー(スクリュー式) CB-1200T | 4,890 | 1200 | | | 6kg |
|
プロボディ | マッスルバー PMB-120 | 10,000 | 1200 | | | | |
販売終了・取扱不明
メーカー | 製品名 | 価格 | 全長 | グリップ部 | プレート装着部 | 重量 |
IVANKO | オリンピックニューカールバー OBN-1 | 39,900 | 1200 | 815 | | 10kg |
STEELFLEX | ニューアームカールバー No.25 | 29,400 | 1200 | | | |
ボディメーカー | オリンピック用EZバー | 8,400 | 1200 | | | |
関連器具
