ダンベルシャフト通販価格比較
プレート装着部分が長いシャフトほど多くのプレートを付けることが出来ます。
高重量のダンベルを作りたいという場合はロングダンベルシャフトがおすすめです。
止め具の種類には、プレートをしっかりと固定できるスクリュー式とプレートの着脱が素早く出来るノーマルカラーがあります。
はじめて購入する場合はプレートの落下の恐れの少ないスクリュー式を選んでおくと良いでしょう。
グリップ部分やプレート装着部のサイズについてはメーカーにより内カラーを含める含めない等、計測方法が異なる場合があるようです。
価格・仕様一覧
ダンベルシャフト(28mm)
メーカー | 製品名 | 価格 | 全長 | グリップ部 | プレート装着部 | 重量 | 備考 |
ATLAS | S-107 ダンベルシャフト | 4,320 | 420 | 125 | 100 | 2.5kg | レンチ グリップ回転式 |
ATLAS | S-111 ロングスクリューダンベル | 6,600 | 550 | 120 | 170 | 2.8kg | |
ALEX | ロングダンベルスクリューバー | 6,480 | 555 | 170 | 190 | 3kg | |
イサミ | ダンベルバー(レンチ式) DB-350 | 2,000 | 420 | 164 | 128 | 2.5kg | レンチ |
イサミ | ロングダンベルバー(スクリュー式) NDB-500T | 1,500 | 500 | 120 | 180 | 2.65kg | |
IVANKO | ダンベルバーDB-1 | 4,180 | 390 | 150 | 120 | 2.3kg | レンチ |
IVANKO | スクリューダンベルバー SDB-1 | 4,950 | 390 | 146 | 122 | 2.4kg | |
スーパースポーツカンパニー | レギュラースクリュー ダンベルシャフト SDS | 3,630 | 400 | | | 2.5kg | |
スーパースポーツカンパニー | ロングスクリューダンベルシャフト55 SDS55 | 5,665 | 550 | | | 3kg | |
STEELFLEX | ダンベルシャフト No.34 | 11,000 | 500 | | | | レンチ。2本1組 |
ファイティングロード | ダンベルシャフト | 3,300 | 400 | 140 | 130 | 2.5kg | |
プロボディ | スクリューダンベルシャフト PDS-040 | 3,150 | 420 | | | | |
ボディメーカー | スクリューシャフト DSN | 2,750 | 400 | 150 | 125 | 2.4kg | |
ボディメーカー | スクリューシャフト 45cm | 2,750 | 450 | 150 | 150 | 2.6kg | |
マーシャルワールド | スクリューダンベルシャフト SDS | 2,420 | 400 | 160 | 120 | | |
ワイルドフィット | ダンベルシャフト450ミリ N030 | 3,900 | 450 | 130 | 150 | 2.4kg | |
ワイルドフィット | ダンベルシャフト550ミリ N029 | 5,200 | 550 | 130 | 200 | 2.8kg | |
※商品名はメーカー公式サイト又は楽天市場等の通販販売店ページへリンクしています。
オリンピックダンベルシャフト(50mm)
販売終了・取扱不明
メーカー | 製品名 | 価格 | 全長 | グリップ部 | プレート装着部 | 重量 | 備考 |
RB JAPAN | ビッグバスタードダンベル | 14,800 | 610 | | | | |
ATLAS | S-110 スクリューダンベルシャフト | 1,800 | 430 | 110 | 120 | 2.5kg | |
イサミ | ダンベルバー(スクリュー式) DB-350T | 2,500 | 400 | 156 | 122 | 2.5kg | |
ボディメーカー | スクリューシャフト | 2,100 | 420 | 140 | 140 | 2.5kg | |
販売終了・取扱不明
メーカー | 製品名 | 価格 | 全長 | グリップ部 | プレート装着部 | 重量 |
ALEX | オリンピックダンベルバー DB-OB-20 | 7,128 | 500 | 154 | 135 | 5.2kg |
ボディメーカー | オリンピックダンベルシャフト | 5,145 | 400 | 170 | 115 | |
マーシャルワールド | オリンピックダンベルシャフト ODS | 5,040 | 515 | | | 5kg |
関連器具
