各社器具販売業者・メーカーのラットマシン通販価格比較情報です。
ラットマシン通販価格比較
ダンベルやバーベルに使うプレートを使用する「プレート式」タイプと専用のウエイトを使用する「ウエィトスタック式」タイプの2種類あります。
ウエイトスタック式マシンは、簡単に重量を切り換えることができるため、快適にトレーニングを行うことが出来ます。
プレート式マシンは、別途プレートを用意する必要があります。また、製品により取り付けられるプレートの規格が異なります。使用する予定のプレートと互換性があるか確認しておきましょう。
パワーラックやホームジム等とセットになっているタイプの器具もあります。
価格・仕様一覧
メーカー | 商品名 | 価格 | サイズ | 重量 | 備考 |
マーシャルワールド | プロラットマシン | 31,900 | W61×D141×H215 | 33kg | プレート式 |
ワイルドフィット | ラットプルマシン | 37,500 | W110×D151×H205 | 44kg | プレート式 |
ファイティングロード | ラットマシーン‐TRUST | 80,300 | W108×D173×H216 | 146kg | ウエイト5kg×20枚付 |
ワイルドフィット | 200ラットプルマシン | 80,000 | W110×D147×H205 | 125kg | 200ポンドウエイト付 |
インパルス | ラットマシン SIF-LATM | 83,500 | D145.2×W122.4×H212.9 | 55.5kg | |
アメリカンヘルスクラブ | ラットマシン(Hi&Lo)FW | 90.000~ | |||
Bodysolid | プロラットマシン GPLM83 | 85,800 | W81×D152.5×H206 | 45kg | プレート式 |
ボディメーカー | ラットマシンSP | 132,000 | W67×D107×H200 | 145kg | ウエイト100kg付 |
POWERTEC | P-LM14 ラットマシン | 148,500 | W141×D104×H208 | 72kg | プレート式 |
ATLAS | ラットプルダウン | 157,500~ | W80×D122.5×H195 | ||
TUFF STUFF | ラット/ローロウ コンボマシン CLM-855WS | 231,000 | W117×D196×H211 | 156kg | |
ATLAS | ラット&ロー 100k | 262,500~ | W70×D232×H236.5 | ||
DANNO | ラットプルステーション D509 | 334,400 | W121×D111×H227 | 162kg | ウエイト5kg×20枚付 |
販売終了・取扱不明
メーカー | 商品名 | 価格 | サイズ | 重量 | 備考 |
モリヤ | ウエィトスタック式ラットマシーン | 45,200 | D167×W117×H214 | 44kg | ウェイト5kg×20枚付 |
POWERLINE | ラットマシン CPL-106 | 56,571 | W63.5×D121.9×H203.2 | 35kg | プレート式 |
ボディメーカー | ラットマシーンEX-V | 60,900 | W67×D107×H200 | 145kg | ウエイト100kg付 |
EVERNEW | ラットプルダウン/ローロウHF ETH041 | 128,887 | W109×D165×H210 | 60kg |
関連器具