各社器具販売業者・メーカーのレッグプレスマシン通販価格比較情報です。
レッグプレスマシン通販価格比較
プレート式は別途プレートを用意する必要があります。
非常に重い重量を扱うことになるので、出来る限り耐荷重量の高いタイプを選んでおいた方が良いでしょう。
業務用中古をお探しの方は業務用中古取り扱いショップ一覧ページをご覧ください。
価格・仕様一覧
メーカー | 商品名 | 価格 | サイズ | 重量 |
スーパースポーツカンパニー | レッグプレスマシン LPM5-HPM | 129,800 | W85×D223×H142 | 137kg |
BLACKSHEEP | レッグプレス&ハックスクワット | 178,000 | D220×H154 | 122kg |
POWERTEC | P-LP16 レッグプレス | 198,000 | W93×D201×H137 | 100kg |
インパルス | レッグプレスハックスクワットマシン SIF-LPHS | 246,000 | D228.5×W82×H129.5 | 162.5kg |
Bodysolid | レッグプレス&バックスクワットマシン GLPH-1100S | 264,000 | W86.4×D210.9×H142.3 | 150kg |
DANNO | レッグプレス台DX D5595 | 316,800 | W150×D215×H112 | 100kg |
インパルス | レッグプレス/ハックスクワット SIT7006 | 373,000 | D225.3×W97.5×H147.5 | 166.3kg |
ATLAS | 45°レッグプレス | 359,100~ | W90×D210×H125 | 160kg |
TUFF STUFF | レッグプレス/ハックスクワット CLH-300 | 385,000 | W84×D216×H140 | 138kg |
Bodysolid | リニアベアリングレッグプレス&ハックスクワットマシン GLPH-2100S | 440,000 | D203×W89×H168 | 180kg |
YY | フリーウエイト式レッグプレスマシン YY-15 | 473,000 | D232×W60×H142.5 | |
インパルス | レッグプレス45 SL7020 | 627,900 | D249.9×W187.9×H154.4 | 249kg |
販売終了・取扱不明
メーカー | 商品名 | 価格 | サイズ | 重量 |
モリヤ | ホーム用レッグプレスマシーン | 38,000 | D177×W71×H115 | 53kg |
マーシャルワールド | レッグプレスマシン C31LP | 129,600 | W80.5×D210×H142 | 140kg |
ボディメーカー | レッグプレス SP2 | 155,400 | W155×D204×H134 | 155kg |
EVERNEW | レッグプレス/ハックコンボHF EVN-ETH042 | 371,520 | W77×D211×H144 | 178kg |
TUFF STUFF | リニアレッグプレス・ハックスクワット RLP-200 | 398,000 | W89×D226×H155 | 177kg |
関連器具