ホーム > プレートラック・シャフトラック通販価格比較
プレートラック・シャフトラック通販価格比較
筋トレに使用するバーベルやプレートを収容する為の器具です。
収納ラックを利用することで限られた空間を有効に活用することができます。
プレート穴の直径が29mmのスタンダードタイプと51mmのオリンピックタイプがあります。
ダンベルラックをお探しの場合はダンベルラックページをご覧下さい。
価格・仕様一覧
プレートラック
メーカー | 商品名 | 価格 | サイズ | 重量 | 備考 |
ボディメーカー | プレートラック3 | 7,689 | W47×D35×H85 | 8kg | |
ワイルドフィット | オリンピックプレートラック | 9,500 | W75×D38×H90 | 11kg | 50用 |
スーパースポーツカンパニー | プレートラック レギュラータイプ | 9,900 | W75×D38×H89 | 9kg | |
マーシャルワールド | レギュラープレートラック B19 | 9,900 | W46×D38×H90 | 8.6kg | |
スーパースポーツカンパニー | プレートラック オリンピックタイプ | 11,110 | W75×D38×H89 | 9kg | 50用 |
ワイルドフィット | プレートラック(φ28mm用) | 16,300 | W53×D63×H96 | 18kg | |
ATLAS | プレートツリー | 44,000 | D50×W50×H125 | 15kg | |
DANNO | プレート用整理台 | 33,440~ | | | |
ボディメーカー | プレートラック オリンピックプレート専用 TM134 | 32,989 | 80×66×135 | 20kg | 50用 |
ATLAS | 50用プレートツリー | 55,000 | D60×W70×H121 | 23kg | 50用 |
ウエサカ | ディスクラック | 55,000~ | | | |
YY | プレートツリー | 69,300 | D85.5×W52.5×H110 | | 28・50用 |
インパルス | オリンピック用プレートラック SL7010 | 99,200 | D89.1×W62.8×H122.8 | 44kg | 50用 |
プレート・シャフトラック
メーカー | 商品名 | 価格 | サイズ | 重量 | 備考 |
ファイティングロード | プレートシャフトラック | 10,890 | W60×D64×H114 | 11kg | |
ワイルドフィット | φ28バープレートラック | 11,500 | W68×D73×H85 | 15kg | |
EVERNEW | 28φプレートツリー&シャフトホルダー ETB675 | 21,560 | D51×W59×H102 | 10kg | |
EVERNEW | 50φプレートツリー&シャフトホルダー ETB676 | 22,440 | D51×W59×H102 | 13kg | 50用 |
Bodysolid | スタンダードウエイトツリー&バーホルダー SWT19 | 22,000 | W59×D51×H102 | 10kg | |
Bodysolid | オリンピックウエイトツリー&バーホルダー OWT29 | 24,200 | W59×D51×H102 | 10kg | 50用 |
TUFF STUFF | オリンピックプレートツリー CXT-255 | 44,000 | W66×D66×H103 | 25kg | 50用 |
ワイルドフィット | オリンピック バー&プレートラック Y071 | 66,300 | W186×D107×H139 | 62kg | 50用 |
DANNO | バーベルラックDX28 D541 | 88,000 | W142×D62×H106 | 31kg | |
DANNO | バーベルラックDX50 D542 | 105,600 | W142×D62×H106 | 27kg | 50用 |
EVERNEW | シャフトラック ETB679 | 118,800 | D86×W130×H150 | 45kg | |
バーベルラック
※商品名はメーカー公式サイト又は楽天市場等の通販販売店ページへリンクしています。
販売終了・取扱不明
メーカー | 商品名 | 価格 | サイズ | 重量 | 備考 |
マーシャルワールド | オリンピックプレートラック C22 | 6,930 | W75×D38×H89 | 11kg | 50用 |
EVERNEW | 28φプレートツリー TB-677 | 14,440 | D69cm×W41×H61 | 8kg | |
EVERNEW | 50φプレートツリー TB-678 | 14,700 | D69cm×W41×H61 | 13kg | 50用 |
EVERNEW | ウェイトツリ-HF EVN-ETH021(28)/EVN-ETH022(50) | 36,460円~ | | | 28用/50用 |
ボディメーカー | プレートラックSP2 | 52,290 | W77×D77×H131 | 44kg | 50用 |
販売終了・取扱不明
メーカー | 商品名 | 価格 | サイズ | 重量 | 備考 |
ワイルドフィット | φ50バープレートラック Y070 | 14,300 | W68×D73×H85 | 16kg | 50用 |
TOEI LIGHT | バーベルラックH110 | 64,320 | W100×D80×H110 | 34kg | |
ボディメーカー | プレートシャフトラックSP2 | 86,400 | W104×D140×H118 | 62kg | |
ウエサカ | バーベルラック | 210,000 | | | |
販売終了・取扱不明
メーカー | 商品名 | 価格 | サイズ | 重量 | 備考 |
ワイルドフィット | バーベルラック | 24,800 | W87×D76×H124 | 23kg | |
関連器具
