各社器具販売業者・メーカーのセーフティースタンド通販価格比較情報です。
セーフティースタンド通販価格比較
セーフティスタンドとは、バーベルトレーニング時のアクシデントから身を守るために使用する補助スタンドのことです。
プレスベンチでベンチプレスを行う際やスクワットスタンドでスクワットを行う際の補助として使用することで、より安全にトレーニングを行うことが出来ます。
自宅などで一人でベンチプレスを行う場合は危険が伴うため、万が一に備えて必ず購入しておきたい器具です。
構造的には1本の支柱で支えるタイプよりもセーフティガード-TRUSTのように2本の支柱で支えるタイプの方が強度が高くなります。
価格・仕様一覧
メーカー | 商品名 | 価格 | サイズ | 重量 |
ファイティングロード | ベンチセーフティ | 8,250 | W45×D51×H60~82 | 12kg |
ワイルドフィット | セーフティースタンド Y027 | 8,300 | W52×D58×H61~85 | 16kg |
ボディメーカー | ベンチセイフティスタンド2 | 10,989 | W42×D71×H56~71 | 13.5kg |
マーシャルワールド | セイフティースタンド C2 | 11,000 | W46×H54~69×D52 | 11kg |
スーパースポーツカンパニー | セイフティーラックワイドタイプ | 15,620 | W53×D57×H56~88 | 10kg×2 |
ファイティングロード | セーフティガード-TRUST | 16,500 | W42×D50×H92 | 30kg |
ワイルドフィット | Newセーフティスタンド | 17,600 | W52×D50×H93 | 26kg |
Bodysolid | セーフティスタンド | 28,600 | W40×D58×56~H86 | 20kg |
DANNO | セーフティガードDX D514 | 28,600 | W60×D50×H63~77 | |
ATLAS | FW-1000 セイフティースタンド | 33,000 | D40×W40×H57.5~75.5 | 15kg |
ATLAS | FW-1200 セイフティースタンドプロ | 60,500 | D45×W45×59~77 | 30kg |
販売終了・取扱不明
メーカー | 商品名 | 価格 | サイズ | 重量 |
モリヤ | ニューセーフティガード nsg-168 | 17,640 | D42×W50×H91.5 | 28.5kg |
THINKフィットネス? | マッスルビルダーDX セーフティスタンド(ペア) TLS1SP | 32,400 | W45×D50×H94 | 16kg |
関連器具