各社器具販売業者・メーカーのトレーニングベルト通販価格比較情報です。
トレーニングベルト通販価格比較
デッドリフトやスクワットといった腰の負担が大きいトレーニング種目で腹圧を高めたい場合に使用します。
高い腹圧を保つことで怪我の予防やパフォーマンスの向上に役立ちます。
高重量を扱う場合はインザーなどの海外メーカー製の本格的なベルトがおすすめです。
チンニング・ディップス用の加重用ベルトをお探しの場合は、ディッピングベルトページをご覧下さい。
価格・仕様一覧
メーカー | 商品名 | 価格 |
インザー | レバーアクションベルト | 23,000 |
グリズリー | トレーニングベルト | 7,028 |
ゴールドジム | ネオプレーンベルト | 4,950 |
ゴールドジム | ブラックレザーベルト | 5,500 |
ゴールドジム | アンティークレザーベルト | 6,050 |
ゴールドジム | EXレザーベルト | 9,350 |
ゴールドジム | パワーベルト | 13,200 |
SCHIEK | リフティングベルト | 5,699 |
SCHIEK | パワーレザーリフティングベルト | 9,900 |
セーフ | ウルトラベルト | |
DANNO | ウェイトリフティングベルトST | 5,104 |
DANNO | ウェイトリフティングベルトDX | 14,960 |
DANNO | パワーリフティングベルト D1105 | 17,640 |
ファイティングロード | 本革パワーベルト | 3,300 |
ファイティングロード | ウエイトパワーベルト | 2,200 |
ボディメーカー | レザーベルト | 3,289 |
ボディメーカー | リフティングベルト LTD | 2,189 |
ボディメーカー | リフティングベルト3 | 2,189 |
ボディメーカー | パワーリフティングベルト | 10,989 |
マーシャルワールド | 本革リフティングベルト(パッド付) | 5,500 |
マーシャルワールド | パワーベルト | 4,730 |
モリヤ | ウェイトトレーニングベルト wtb‐450 | 5,280 |
販売終了・取扱不明
メーカー | 商品名 | 価格 |
イサミ | パワーベルト | 1,830 |
ワイルドフィット | ウエイトベルト 牛本革 | 8,000 |
ワイルドフィット | ウエイトベルト 本革 | 4,300 |
ワイルドフィット | ウエイトベルト ネオプレン | 2,980 |
関連器具