各社器具販売業者・メーカーのダンベルラックラック通販価格比較情報です。
ダンベルラック通販価格比較
筋トレに使用する固定式ダンベルの収容用器具です。
ダンベルラックを利用することで、スペースを有効活用することができます。
対応しているダンベルの種類や設置する床の強度に注意しておきましょう。
他にも、シャフト類やプレート類の収容器具であるシャフトラックやプレートラックが存在します。
価格・仕様一覧
メーカー | 商品名 | 価格 | サイズ | 重量 |
Bodysolid | タテ型ダンベルラック GVDR44 | 26,400 | W68.5×D43×H112 | 15kg |
スーパースポーツカンパニー | ジム用ダンベルラック | 34,650 | W119×D56×H81.5 | 26kg |
インパルス | ダンベルラック3 SIF-DB3 | 35,700 | D107.9×W47.3×H67.7 | 29kg |
インパルス | ダンベルラック4 SIF-DB4 | 42,500 | D137.2×W47.3×H86.9 | 35.3kg |
ボディメーカー | ダンベルラック X TM154 | 43,989 | W93×D53×H131 | 21.5kg |
ボディメーカー | クロ―ムダンベルラックSP TM128 | 43,989 | W128xD54xH80 | 41kg |
ボディメーカー | ジム用ダンベルラックSP TM129 | 43,989 | W120×D54×H80 | 44kg |
ATLAS | セットダンベルラック | 47,250~ | ||
POWERTEC | ダンベルラック WB-DR10 | 51,700 | W127×D60×H82 | |
Bodysolid | ヨコ型ダンベルラック GDR60 | 60,500 | W153×D60×H85 | 55kg |
DANNO | ハンドバーベルラック D597 | 88,000 | W170×D47×H74 | 35kg |
TUFFSTUFF | CDR-300 2ティアトレー | 104,500 | W142×D53×H102 | 54kg |
インパルス | ダンベルラック SIT7012 | 155,400 | D165.7×W165.8×H137.3 | 82kg |
IVANKO | CDダンベル用ラック CDRP-10 | 242,000 | D122×W56×H102 | 77kg |
ウエサカ | ダンベルラック | 245,000~ | ||
IVANKO | 重量固定式ダンベルラック SDRP-10 | 302,500 | D231×W76×H83 | 90kg |
IVANKO | CDダンベル用ラック CDRP-15 | 308,000 | D195×W56×H102 | 100kg |
販売終了・取扱不明
メーカー | 商品名 | 価格 | サイズ | 重量 |
ボディメーカー | ジム用ダンベルラックEXーV | 32,290 | W120×D54×H80 | 44kg |
ボディメーカー | クロームダンベルラックEX-V2 | 32,290 | W150×D54×H80 | 41kg |
EVERNEW | ワイドダンベルラック ETB746 | 47,460 | D58×W157×H81 | 44kg |
関連器具