各社器具販売業者・メーカーのケトルベル通販価格比較情報です。
ケトルベル通販価格比較
ケトルベルとは、ダンベルの一種であり、球体に取っ手がついた形をしているのが特徴です。
一般的なダンベルと比べて重心や使い勝手が異なり、トレーニング方法も独特なフォームで行うため、ダンベルなどで行う場合とは違った刺激が得ることができます。
筋力のみならず瞬発力やバランス感覚を鍛えることが出来るためアスリートのトレーニングとして利用されることもあります。
ケトルベルの選び方
怪我の防止や効率よく鍛えるためには正しいフォームを意識して行うことが大切になるので、最初に購入する場合はまず普段扱っているダンベルよりもやや軽めの重量から揃えるようにしてください。(男性で16kg程度、女性で8kg程度)ラバータイプは接地音が小さいので音が気になる方におすすめです。
また、作っているメーカーや重量などによってグリップの太さなどが異なる場合があります。注意しましょう。
一般的なタイプの他に、1つのケトルベルで様々な重量を使用できる重量調節式のタイプも販売されています。 シンプルなケトルベルと比較して強度に不安があるなどデメリットもありますが、重量ごとに複数のケトルベルを用意する必要がないので置く場所がない場合に向いています。
価格・仕様一覧
メーカー | 商品名 | 4kg | 8kg | 12kg | 16kg | 20kg | 24kg | 28kg | 備考 |
イサミ | Get Up ケトルベル | 2,849 | 5,698 | 8,547 | 11,396 | 14,245 | 17,094 | 19,943 | ~40kg |
IVANKO | ケトルベル | 3,941 | 6,019 | 7,700 | 9,900 | 12,650 | 14,850 | 17,600 | ~48kg |
ウエサカ | ケトルベル | 10,000 (10) | 15,000 (15) | 20,000 (20) | 25,000 (25) | ||||
スーパースポーツカンパニー | ケトルベル | 9,570 | 11,330 | ||||||
スーパースポーツカンパニー | ケトルベル(ラバーコーティングタイプ | 4,730 | 6,490 | 8,030 | 9,570 | 11,330 | |||
ニシ・スポーツ | ケトルベル | 2,662 | 4,752 | 6,435 | 8,613 | ||||
ボディメーカー | ケトルベル | 2,960 | 4,940 | 7,689 | 9,889 | 10,880 | ~40kg | ||
マーシャルワールド | ケトルベル | 2,750 | 4,290 | 5,830 | 8,910 | 10,450 | ~40kg | ||
ワイルドフィット | 天山クラシック | 4,200 | 6,000 | 7,400 | 9,100 | 10,000 | 11,400 | ~80kg | |
ワイルドフィット | JKA公認ケトルベル | 6,200 | 6,700 | 9,200 | 12,700 | 14,700 | 16,700 | ~48kg |
販売終了・取扱不明
メーカー | 商品名 | 4kg | 8kg | 12kg | 16kg | 20kg | 24kg | 28kg | 備考 |
ALEX | ケトルベル トライアルタイプ | 2,940 | 4,620 | 6,300 | 8,085 | 9,870 | 11,760 | ~40kg | |
マーシャルワールド | ネオプレーンタイプケトルベル | 3,780 | 5,724 | 9,612 | 11,556 | 13,500 | |||
ワイルドフィット | ラピスラズリ | 12,700 | 14,600 | 16,700 | 19,900 |
関連器具